| 入力 | 出力 | エイリアス |
|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
説明
JSONCompactEachRow フォーマットとの違いは、TabSeparatedWithNames フォーマットと同様に、カラム名を含むヘッダー行も出力する点です。
使用例
データの挿入
football.json という名前の JSON ファイルを使用します。
["date", "season", "home_team", "away_team", "home_team_goals", "away_team_goals"]
["2022-04-30", "2021", "Sutton United", "Bradford City", "1", "4"]
["2022-04-30", "2021", "Swindon Town", "Barrow", "2", "1"]
["2022-04-30", "2021", "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", "2", "0"]
["2022-05-02", "2021", "Port Vale", "Newport County", "1", "2"]
["2022-05-02", "2021", "Salford City", "Mansfield Town", "2", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Barrow", "Northampton Town", "1", "3"]
["2022-05-07", "2021", "Bradford City", "Carlisle United", "2", "0"]
["2022-05-07", "2021", "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", "7", "0"]
["2022-05-07", "2021", "Exeter City", "Port Vale", "0", "1"]
["2022-05-07", "2021", "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Hartlepool United", "Colchester United", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", "0", "1"]
["2022-05-07", "2021", "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", "2", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Newport County", "Rochdale", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Oldham Athletic", "Crawley Town", "3", "3"]
["2022-05-07", "2021", "Stevenage Borough", "Salford City", "4", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Walsall", "Swindon Town", "0", "3"]
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompactStringsEachRowWithNames;
データの読み込み
JSONCompactStringsEachRowWithNames フォーマットを使用してデータを読み込みます:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompactStringsEachRowWithNames
["date", "season", "home_team", "away_team", "home_team_goals", "away_team_goals"]
["2022-04-30", "2021", "Sutton United", "Bradford City", "1", "4"]
["2022-04-30", "2021", "Swindon Town", "Barrow", "2", "1"]
["2022-04-30", "2021", "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", "2", "0"]
["2022-05-02", "2021", "Port Vale", "Newport County", "1", "2"]
["2022-05-02", "2021", "Salford City", "Mansfield Town", "2", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Barrow", "Northampton Town", "1", "3"]
["2022-05-07", "2021", "Bradford City", "Carlisle United", "2", "0"]
["2022-05-07", "2021", "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", "7", "0"]
["2022-05-07", "2021", "Exeter City", "Port Vale", "0", "1"]
["2022-05-07", "2021", "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Hartlepool United", "Colchester United", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", "0", "1"]
["2022-05-07", "2021", "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", "2", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Newport County", "Rochdale", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Oldham Athletic", "Crawley Town", "3", "3"]
["2022-05-07", "2021", "Stevenage Borough", "Salford City", "4", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Walsall", "Swindon Town", "0", "3"]
フォーマット設定
設定
input_format_with_names_use_header が 1 の場合、
入力データのカラムは名前に基づいてテーブルのカラムに対応付けられ、設定 input_format_skip_unknown_fields も 1 の場合は、不明な名前のカラムはスキップされます。
それ以外の場合は、最初の行がスキップされます。